営業概要
BUSINESS HISTORY
創業以後の沿革
スクロールできます
昭和45年 2月19日 | 黒瀬建設株式会社を設立(資本金750万円) |
昭和45年 2月19日 | 資本金を 1,250万円に増資 |
昭和48年 9月20日 | 資本金を 1,550万円に増資 |
昭和54年10月 1日 | 資本金を 2,500万円に増資 |
平成 8年11月 1日 | 長門支店(山口県)を開設 |
平成 9年10月 1日 | 長崎支店,有川営業所,福島営業所を開設 |
平成16年 7月12日 | 佐世保営業所を開設 |
平成17年 9月 1日 | 長門支店(山口県)を閉鎖し,福岡支店(福岡県)を開設 |
平成19年 2月 8日 | 対馬営業所を開設 |
平成20年 7月31日 | 対馬営業所を閉鎖 |
平成21年 5月21日 | 大臣許可から長崎県知事許可への変更に伴い,福岡支店の閉鎖 |
平成21年 6月15日 | 主たる営業所を長崎市橋口町20‐6に,現本社を西海本店へ変更 |
平成22年12月 1日 | 商業登記の本店を長崎市橋口町に,支店を西海市 大瀬戸町に登記変更 |
平成27年 6月 1日 | 佐世保営業所を閉鎖 |
令和 2年10月20日 | 佐世保営業所を閉鎖 |
令和 3年 2月16日 | 佐世保営業所を開設 |
令和 3年 9月 1日 | 松浦営業所を閉鎖 |
建設業の登録及び許可の状況
スクロールできます
昭和45年 4月 3日 | 建設業登録長崎県知事許可(土木工事業・浚渫工事業) |
昭和48年12月25日 | 一般建設業許可取得(長崎県知事 第1217号)(土木・浚渫・建築 工事業) |
昭和51年12月25日 | 一般建設業許可から特定建設業許可に登録変更 |
平成 3年11月30日 | 登録業種の追加(管工事業) |
平成 9年 2月17日 | 建設大臣許可(第17137号)を取得 |
平成13年 9月 4日 | 登録業種の追加(とび土工・石・鋼構造物・舗装・塗装・水道施設 工事業) |
平成14年 9月 6日 | 建築工事業の特定への変更及び登録業種の追加(造園工事業) |
平成21年 5月21日 | 長崎県知事許可(第12353号)を取得 |
平成26年 3月28日 | 登録業種の廃業(管・造園工事業) |
令和 2年 8月12日 | 登録業種の追加(解体工事業) |
賞罰
スクロールできます
平成 8年11月26日 | 政府管掌健康保険及び厚生年金保険事業の発展に尽力された功績に対し、社会保険庁長官にり表彰状受賞 |
平成 9年 5月15日 | 漁港建設事業の振興に尽力し,斯業の発展に寄与すること多大なるに対し、水産庁長官より表彰状受賞 |
平成24年 2月23日 | 多年建設労働者の雇用改善に積極的に取り組み、多大な成果を収められた多年建設労働者の雇用改善に積極的に取り組み、多大な成果を収められた |
平成24年 5月10日 | 漁港漁場整備事業の振興に尽力し、斯業の発展に寄与すること多大なるものに対し、水産庁長官より表彰状受賞 |